19/01/2008 - 02h30
MEC agora ameaça punir 49 cursos de pedagogia
ANGELA PINHO
da Folha de S. Paulo, em Brasília
Quarenta e nove cursos de pedagogia e 11 de normal superior (formação de professores) com baixa avaliação no exame da educação superior do Ministério da Educação vão passar por um processo de supervisão pela pasta que pode acarretar desde redução de aluno por sala até a suspensão de novos processos seletivos.
O procedimento é semelhante ao que ocorreu com 80 cursos de direito --até agora, 26 deles terão que cortar 6.323 vagas de vestibular, principalmente para diminuir o número de alunos por sala. Os outros ainda estão sendo examinados.
A área de normal superior difere da pedagogia por ter enfoque na prática pedagógica e menor carga horária, explica Clélia Brandão, do Conselho Nacional de Educação. Outra diferença é que os alunos de pedagogia são preparados não só para o magistério mas também para funções de coordenação e orientação. Segundo o ministério, elas foram escolhidas pela constatação de que há falhas na formação de professores.
Os cursos foram escolhidos com base nas notas dos universitários no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) feito em 2005, no caso de pedagogia, e 2006, no de normal superior --cada área é avaliada uma vez em três anos.
Os cursos da lista divulgada ontem obtiveram notas 1 e 2, em uma escala de 1 a 5, no conceito Enade, que avalia o conhecimento dos alunos, e no conceito IDD, que indica o conhecimento que as instituições agregaram ao estudante.
Em duas semanas, diz o secretário de Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, todas as instituições receberão uma carta pedindo que indiquem em dez dias as melhorias necessárias. A pasta nomeará uma comissão de especialistas que, se considerar a justificativa inadequada, fará visitas in loco.
Depois disso, deverão ser firmados acordos com medidas que podem abranger desde o corte de vagas até melhoria da infra-estrutura, do corpo docente e das bibliotecas.
Não havendo consenso, as instituições deverão sofrer processo administrativo, em que a sanção máxima é o fim de novos vestibulares. Mas as declarações públicas do ministro Fernando Haddad vão no sentido de que essa é uma hipótese pouco provável. Mesmo nesse caso, de acordo com ele, nenhum aluno será prejudicado, pois um eventual corte de vagas valerá apenas para os processos seletivos posteriores.
Entre as instituições que oferecem cursos de pedagogia que serão supervisionados, há duas universidades federais --Acre e de Mato Grosso. Conforme Mota, elas estão sujeitas às mesmas sanções. Indagado como duas públicas haviam chegado a esse ponto, Mota afirmou que, como há 55 federais no país com média de 55 cursos cada, é "absolutamente plausível" que alguns entrem na lista.
Haddad disse que, após o próximo Enade, os cursos de medicina serão o alvo. No único exame por que passaram, porém, nenhum obteve nota 1 e 2 nos dois conceitos.
NORMAL SUPERIOR (FORMAÇÃO DE PROFESSORES)
INSTITUIÇÃO | MUNICÍPIO | CONCEITO ENADE* | IDD CONCEITO** |
FVS (Inst. Sup. de Ed. Vale do Salgado) | Icó (CE) | 1 | 1 |
Uniara (Centro Univ. de Araraquara) | Araraquara (SP) | 2 | 1 |
FFCLDB (Fac. de Fil., Ciên. e Letr. Dom Bosco) | Resende (RJ) | 2 | 1 |
ISE Campo Verde (Inst. Sup. de Ed. de Campo Verde) | Campo Verde (MT) | 2 | 1 |
Facsul (Fac. do MS) | Rondonópolis (MT) | 2 | 2 |
Fasete (Fac. Sete de Setembro) | Caldas Novas (GO) | 2 | 2 |
Finav (Fac. Int. de Naviraí) | Naviraí (MS) | 2 | 2 |
Iesgo (Fac. Int.s Iesgo) | Formosa (GO) | 2 | 2 |
Isear (Inst. Sup. de Ed. Almeida Rodrigues) | Rio Verde (GO) | 2 | 2 |
Favenorte (Inst. Sup. de Ed. Verde Norte) | Mato Verde (MG) | 2 | 2 |
Isulpar (Inst. Sup. do Litoral do Paraná) | Paranaguá (PR) | 2 | 2 |
PEDAGOGIA
INSTITUIÇÃO | MUNICÍPIO | CONCEITO ENADE* | IDD CONCEITO** |
Cesuc (Centro de Ens. Sup. de Catalão) | Catalão (GO) | 2 | 1 |
Unirondon (Centro Univ. Cândido Rondon) | Cuiabá (MT) | 2 | 2 |
UCL (Centro Univ. Celso Lisboa) | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 |
Uniceuma (Centro Univ. do MA) | São Luís (MA) | 2 | 2 |
Fafi (Fac. Afirmativo) | Cuiabá (MT) | 1 | 1 |
Unifan (Fac. Alfredo Nasser) | Aparecida de Goiânia (GO) | 2 | 2 |
Unialvorada (Fac. Alvorada de Tecn. e Ed. de Maringá) | Maringá (PR) | 2 | 2 |
Unices (Fac. Capixaba de Adm. e Ed.) | Vitória (ES) | 2 | 2 |
Factu (Fac. de Ciên. e Tecn. de Unaí) | Unaí (MG) | 2 | 2 |
Faceas (Fac. de Ciên. Econ. e Adm. Sta Rita de Cássia) | São Paulo (SP) | 2 | 2 |
Fecav (Fac. de Ed. e Ciên. Adm.de Vilhena) | Vilhena (RO) | 2 | 2 |
Fafil (Fac. de Fil., Ciên. e Letras Carlos Queiroz) | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 2 | 1 |
Faficile (Fac. de Fil., Ciên. e Letras de Tatuí) | Tatuí (SP) | 2 | 1 |
Faisa (Fac. de Ilha Solteira) | Ilha Solteira (SP) | 2 | 2 |
Anaec (Fac. de Pedagogia) | Nova Andradina (MS) | 2 | 2 |
Fajesu (Fac. Jesus Maria José) | Brasília (DF) | 2 | 1 |
Flated (Fac. Lat.-Americana de Ed.) | Fortaleza (CE) | 1 | 1 |
Faculdade Padrão | Goiânia (GO) | 2 | 2 |
FFPA (Fac. Palas Atena de Chopinzinho) | Chopinzinho (PR) | 2 | 2 |
FDP (Fac. Pio Décimo) | Aracaju (SE) | 2 | 2 |
USJT (Fac. S. Judas Tadeu) | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 |
FTB (Fac. Int. da Terra de Brasília) | Brasília (DF) | 2 | 2 |
Ficms (Fac. Int. de Cassilândia) | Cassilândia (MS) | 2 | 2 |
FID (Fac. Int. de Diamantino) | Diamantino (MT) | 2 | 2 |
Fifasul (Fac. Int. de Fátima do Sul) | Fátima do Sul (MS) | 2 | 2 |
Finav (Fac. Int. de Naviraí) | Naviraí (MS) | 2 | 2 |
Fipar (Fac. Int. de Paranaíba) | Paranaíba (MS) | 2 | 2 |
IVE (Fac. Int. de Várzea Grande) | Várzea Grande (MT) | 2 | 2 |
Unicesp (Fac. Int. Unicesp) | Brasília (DF) | 2 | 2 |
ICSH (Inst. de Ciên. Sociais e Humanas) | Valparaíso de Goiás (GO) | 2 | 2 |
Iesb (Inst. Sup. de Ed. de Brasília) | Brasília (DF) | 2 | 2 |
PUC-Campinas (Pont. Univ. Cat. de Campinas) | Campinas (SP) | 2 | 2 |
UCB (Univ. Castelo Branco) | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 |
UCG (Univ. Cat. de Goiás) | Goiânia (GO) | 2 | 2 |
Unicap (Univ. Cat. de Pernambuco) | Recife (PE) | 2 | 1 |
Unama (Univ. da Amazônia) | Belém (PA) | 2 | 2 |
Unifor (Univ. de Fortaleza) | Fortaleza (CE) | 2 | 2 |
Unoeste (Univ. do Oeste Paulista) | Presidente Prudente (SP) | 2 | 2 |
Uniderp (Univ. para o Des. do Est. e da Reg. do Pantanal) | Campo Grande (MS) | 2 | 2 |
Unip (Universidade Paulista) | Manaus (AM) | 2 | 2 |
Unit (Univ. Tiradentes) | Aracaju (SE) | 2 | 2 |
FacBrasília (Fac. Brasília de Tecn., Ciên. e Ed.) | Brasília (DF) | 2 | 1 |
Fadileste (Fac. de Dir. e Ciên. Soc. do Leste de Minas) | Reduto (MG) | 2 | 1 |
Faeda (Fac. de Ed. de Assis) | Assis (SP) | 2 | 1 |
Feati (Fac. de Ed., Adm. e Tecn. de Ibaiti) | Ibaiti (PR) | 2 | 1 |
Fafijan (Fac. de Jandaia do Sul) | Jandaia do Sul(RS) | 2 | 1 |
UFMT Universidade Federal de Mato Grosso (pública) | Cuiabá (MT) | 2 | 1 |
UFAC Universidade Federal do Acre (pública) | Rio Branco (AC) | 2 | 2 |
- Mede o conhecimento dos universitários
- Mede o conhecimento agregado pelas instituições aos universitários